Description
Material:Polyester,Spandex
size | Length | Shoulder | Chest | Waist | Hem | Long sleeve | ||||||||
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
XS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
M | 27.2 | 69 | 17.3 | 44 | 42.5 | 108 | – | – | 18.1 | 46 | 25.1 | 64 | – | – |
L | 28.0 | 71 | 17.7 | 45 | 44.1 | 112 | – | – | 18.9 | 48 | 25.6 | 65 | – | – |
XL | 28.7 | 73 | 18.1 | 46 | 45.7 | 116 | – | – | 19.7 | 50 | 26.0 | 66 | – | – |
XXL | 29.5 | 75 | 18.5 | 47 | 47.2 | 120 | – | – | 20.5 | 52 | 26.4 | 67 | – | – |
XXXL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Women's Clothing Size Conversions |
European | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US LETTER | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXXL |
Main Material: 95% Polyester and 5% Spandex |
.Hand wash only .Do not tumble dry .Do not dry clean .Do not dry bleach .Dry flat .lron no medium heat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
June Weight: 58kg Hight: 178cm Bust: 92cm Waist: 68cm Hip: 98cm Jacket Size: M Pants size: M | Fernanda Weight: 65kg Hight: 180cm Bust: 98cm Waist: 75cm Hip: 105cm Jacket Size:XL Pants size:XL | Vasilisa Weight:52kg Hight:173cm Bust:76cm Waist:61cm Hip:87cm Jacket Size: M Pants size:M |
Reviews
There are no reviews yet.